真空一次性真空采血针
型号规格 | 颜色 | 结构 | ||
软针 | RQ/CXR-5# | 橙 | 双向软接式 | |
RQ/CXR-6# | 深蓝 | |||
RQ/CXR-7# | 黑 | |||
RQ/CXR-8# | 深绿 | |||
硬针 | RQ/CXY-5# | 橙 | 双向硬接式 | |
RQ/CXY-6# |
常见问题处理及注意事项
常见问题 | 产生原因 | 注意事项或解决办法 | 在接到反馈后需要了解的问题 | |
真 空 不 准 | 真 空 度 不 足 | 1. 提前换管; 2. 病人过于紧张,血管收缩过度封堵针尖; 3. 病人体质差异,血液粘稠度高(如老年人、高烧、重度烧伤病人等),选择型号过小的采血针; 4. 血管选择不当; 5. 在使用输液采血针时,软管与刺塞端钢针连接部位未拧紧,严重泄漏真空(适用于软接式采血针); 6.使用软针采第一管血,软管会消耗0.2ml左右的真空。 7. 刺塞端钢针进针深度不够,未穿透胶塞或进针斜度太大,插入了胶塞侧壁; 8. 采血管被外力破坏,真空丧失。 | 1. 准确掌握终点判断:血液呈点滴状并不再流动时应及时换管;采集到最后一只管时当血线变成短线或点滴状,此时应立即松开压脉带,拔出静脉穿刺针,让软管内的余血自动流入真空管为终点。 2. 疏导病人放轻松,轻揉病人穿刺部位或轻微转动静脉穿刺针; 3. 在病人创伤面能接受的情况下,选择比输液时大一型号的采血针; 4. 选择主静脉穿刺; 5. 将软管与刺塞端钢针连接部位顺时针拧紧; 6.不将小真空采血管(特别是上机血沉、小真空血凝、血沉管)放到第一管采血; 7. 将刺塞端钢针垂直插入胶塞; 8. 使用前进行三查七对,采血管破损禁止使用。 | 1、发生真空不足或偏大的概率,(发生数量/使用数量)? 2、发生的具体批次,某个批次还是多个批次? 3、偏大或偏小好多量,是否均偏小或偏多同样的量,还是多少不一? 4、玻璃管有无破裂? 5、是否为第一管采血或客户采血顺序和习惯? 5、可提供照片或摄像。 6、其他 |
真 空 偏 度 大 | 1. 采血过程中,病人体位改变(例如坐着采踝静脉); 2. 病人紧张,静脉压升高而使采血量增大; 3. 采血环境温度偏低时,采血量会随着温度的降低而增大。 | 1. 与常规采血方式不同 ----正确指导其采血体位; 2. 安抚病人情绪; 3. 气候极端时,应启动空调,调节气温。 | 同上 | |
采血时来血速度过慢 | 1.血液粘稠度过高的病人选择了小型号的采血针; 2.穿刺时未选择主静脉; 3.系统局限性:小真空规格(如1.8ml、2ml)采血管比大真空规格(如4ml及以上)的采血管采血要慢一些;小型号采血针(如5#、6#)比大型号采血针(如21#及以上) 的采血针采血要慢一些。 | 1.选择适宜的采血针; 2.在多管采集血样时,一定要选择主 静脉; 3.选择适宜的采血针。 | 1、发生概率,(发生数量/使用数量)? 2、发生的具体批次,某个批次还是多个批次? 3、客户使用习惯及具体操作细节 | |
标本溶血 | 1. 标本采集不足量,管内剩余真空的存在造成血球破裂; 2. 用注射器采血转装于采血管时,未卸下注射器针头(血样在一定的压力下,通过狭小的通道受到挤压,血细胞变形或破裂); 3. 使用干粉剂采血管时,不及时混匀(其干粉溶解接触面不均衡,界面温度过高,出现溶解热和反应热)。 4.标本存放时间过长 | 1.使用不足量标本时,采血完毕后开启管塞片刻,放出管内多余真空; 2. 特殊情况需注射器采血分装到采血管时,应卸下针头,开塞沿管壁缓慢注入; 3. 及时轻轻颠倒混匀5~8次。 4.及时检验。 | 1、发生概率,(发生数量/使用数量)? 2、发生的具体批次,某个批次还是多个批次? 3、客户使用习惯(采血后放置时间、检测时间、存放条件等) 4、其他 | |
抗凝管凝血 | 1. 使用注射器采血时,分装量超过采血管额定量; 2. 抗凝管没有混匀或未及时混匀、混匀方式错误; 3. 血液黏度高的病人,选择采血针型号过小,采血速度过慢,采血时间太长,造成外源性凝血; 4. 异常的开塞操作(即水剂的抗凝剂常吸附在丁基橡胶塞上,异常开塞后胶塞会带走部分预加的抗凝剂,导致抗凝剂量不足); 5.穿刺不畅时,造成外源性凝血。 | 1. 特殊情况需分装血样时,应以采血管额定量为准; 2. 及时轻轻颠倒180度混匀5~8次; 3. 选择适宜的采血针或采血量大时,边采边摇; 4. 需开塞操作时,先将采血管底部向下轻敲或将其适当甩一甩,使得吸附在胶塞上的抗凝剂沿管壁滑下;开塞操作完毕后,盖上胶塞颠倒180度混匀5-8次。 | 1、发生概率,(发生数量/使用数量)? 2、发生的具体批次,某个批次还是多个批次? 3、操作习惯及细节 4、其他 | |
促凝效果不佳 (包含促凝时间和离心效果) | 1. 采血后未充分颠倒混匀; 2. 静置时间短; 3. 环境温度偏低。 | 1. 采血后立即轻轻颠倒混匀5~8次; 2. 采血混匀后静置25~30分钟再离心; 3. 采血混匀后置孵箱或水浴箱25~30分钟再离心。 | 1、发生概率,(发生数量/使用数量)? 2、发生的具体批次,某个批次还是多个批次? 3、客户具体放置可多长时间? 4、客户是在什么温度下使用,有无水浴? 5、其他 | |
分离胶分离效果不佳 | 1.血液没有完全凝固; 2.离心力不够,离心时间过短。 | 1.采血后请将标本放置25~30分钟再离心; 2.离心力及离心时间应为2000g±200g,5~10分钟。 | 1、发生概率,(发生数量/使用数量)? 2、发生的具体批次,某个批次还是多个批次? 3、具体描述(离心参数、离心机型号、离心效果具体描述、不良影响等) | |
APTT 延长 | 1.患者个体差异:(抗凝治疗患者,如:肝素抗凝;重度肝脏疾病;高脂血患者) 2.采集过程凝血或血液中混有大量的组织液; 3.采血量过少;压迫静脉过度; 4.仪器和试剂方面的原因(更换新仪器、试剂、质控物等) | 1.参考临床,排除个体特殊情况。 2.重新采样、规范操作。 2.重新质控。 | 1、发生概率,(发生数量/使用数量)? 2、发生的具体批次,某个批次还是多个批次? 3、临床特殊个例排查。 4、仪器、试剂、质控物的更换情况 | |
PT延长 | 1.患者个体差异:( 应用阿司匹林治疗;抗凝治疗患者;肝脏疾病;高红细胞比容患者;长期应用利福平患者) 2.输液时采集标本; 3.标本采集时凝血; 4.抗凝剂用量不足或未混匀; 5.仪器和试剂方面的原因(更换新仪器、试剂、质控物等) | 1.参考临床,排除个体特殊情况。 2.重新采样、规范操作。 2.重新质控。 | 1、发生概率,(发生数量/使用数量)? 2、发生的具体批次,某个批次还是多个批次? 3、临床特殊个例排除。 4、仪器、试剂、质控物的更换情况 | |
APTT缩短 | 1.患者个体差异:(妊娠晚期检测) 2.采血量过多; 3.标本检测时间延误; 4.血小板分离不彻底; 5.仪器和试剂方面的原因(更换新仪器、试剂、质控物等) | 1.参考临床,排除个体特殊情况。 2.重新采样、规范操作。 2.重新质控。 | 1、发生概率,(发生数量/使用数量)? 2、发生的具体批次,某个批次还是多个批次? 3、临床特殊个例排查。 4、仪器、试剂、质控物的更换情况 | |
PT缩短 | 1.患者个体差异(口服避孕药后检测) 2. 离心转速过小或时间太短; 3.仪器和试剂方面的原因(更换新仪器、试剂、质控物等) | 1.参考临床,排除个体特殊情况。 2.重新采样、规范操作。 2.重新质控。 | 1、发生概率,(发生数量/使用数量)? 2、发生的具体批次,某个批次还是多个批次? 3、临床特殊个例排查。 4、仪器、试剂、质控物的更换情况 | |
血液倒流 | 采血方法不当 | 1.将病人手臂放在低一点的位置; 2.握住试管,帽赛朝上; 3.血液开始流入试管时即松开止血带。 | 1、发生概率,(发生数量/使用数量)? 2、发生的具体批次,某个批次还是多个批次? 3、现场操作具体流程和细节 | |
采血针漏血 | 1.止血护套被剥离; 2.刺塞端钢针未垂直插入胶塞,造成止血护套不回弹或回弹过慢。 | 1.正确指导其操作手法,止血护套在整个采血过程中不得剥离; 2.穿刺时应保持刺塞端钢针与胶塞断面垂直,确保穿刺针从止血护套顶端刺出。 | 1、发生概率,(发生数量/使用数量)? 2、发生的具体批次,某个批次还是多个批次? 3、现场操作具体流程和细节 | |
采血针喷血 | 采血时,没有按正常操作规范进行。真空管内的真空被消耗殆尽,造成最后一管采集完成后,血液从静脉穿刺针喷出。 | 正确指导其操作方法,使用时应先拔管后拔针。或者准备判断终点,当血线变成短线或点滴状,立即松开压脉带,拔出静脉穿刺针,让软管内的余血自动流入真空管为终点。 | 1、发生概率,(发生数量/使用数量)? 2、发生的具体批次,某个批次还是多个批次? 3、现场操作具体流程和细节 | |
采血针弹管 | 采血针刺塞端钢针润滑剂偏多和操作方法不当。 | 正确指导其操作方法,采血时应一只手扶住采血管。 | 1、发生概率,(发生数量/使用数量)? 2、发生的具体批次,某个批次还是多个批次? 3、现场操作具体流程和细节 | |
堵针 | 1.采血针刺塞端钢针未穿透采血管胶塞; 2.采血针自身不通畅。 3.采血管无真空 | 1.穿刺时应保持采血针刺塞端钢针与采血管胶塞断面垂直,确保管塞穿刺 针刺穿胶塞; 2.换针 3.换管 | 1、发生概率,(发生数量/使用数量)? 2、发生的具体批次,某个批次还是多个批次? 3、现场操作具体流程和细节 4、具体描述(有无回血,回血到哪个具体位置、胶塞是否穿透等) | |
条码扫描不起 | 1.扫描枪精度过高(常发生在设备内置的扫描仪上); 2.条形码在试管上的位置偏差(这种情况常见); 3.条形码断条严重(属条形码打印质量问题)。 4.重码 | 1.设置精度高的条形码; 2.调整条形码打印位置。 3. 排查码段设置或扫描记录 | 1、发生概率,(发生数量/使用数量)? 2、发生的具体批次,某个批次还是多个批次? 3、客户扫描枪使用情况(是否更换新扫描枪或设备) 4、条码打印位置是否异常 5、条码是否完整、洁净? 6、以往使用码段情况。 |
备注:
1.若现场遇到专业性的问题或现场调查遇到困难,无法准确识别信息时,可及时直接联系技术人员进行支持和配合。若遇特殊情况需技术人员前往,可由销售与技术协商具体细节,并及时前往配合处理。
2.现场调查或走访时发现的问题产品尽可能取得样品,或者进行拍照、摄像等;对于使用的相关仪器也尽可能搜集详尽的信息(如厂家、型号、何时更换等)或者进行拍照、摄像,以便对原因进行全面的识别和分析。